﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>長盛集团---新聞資訊</title>
		<link><![CDATA[http://longprosper.com/cn/news.htm]]></link>
		<description>新聞資訊|長盛物流有限公司，始於香港長盛物流有限公司，自2003年3月9號創立，創立至今已跨過12年，分別在華南和華東主要城市都設有分公司代理公司。作為壹家現代化的第三方物流公司，我們集合了陸路運輸，海運空運國際快遞代理服務，報關報檢，對內外貿易采購，倉儲配送，供應鏈項目管理等壹系列的全方位配套服務，務求能在任何時候都可以為所有客戶提供最方便最安全最有效的物流服務。</description>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>http://longprosper.com/cn/rss/rss_news.xml</generator>
		<copyright><![CDATA[<FONT face="宋体"><FONT face="宋体"><FONT face="宋体">長盛集团</FONT>&nbsp; </FONT>技术支持：<A href="http://www.3iit.com" target="_blank">三愛網絡</A></FONT>]]></copyright>
		<pubDate>周四, 24 十二月 2015 12:17:17 +0800</pubDate>
		<lastBuildDate>周四, 24 十二月 2015 12:17:17 +0800</lastBuildDate>
		<category>新聞資訊</category>
		<image>
			<url>http://longprosper.com/upload/weblogo/2014051515240933.png</url>
			<title>長盛集团</title>
			<link><![CDATA[http://longprosper.com/]]></link>
		</image>
		<item>
			<title>关于落实老旧汽车报废更新补贴截止前相关工作的函</title>
			<link><![CDATA[http://longprosper.com/cn/news/24.htm]]></link>
			<author>長盛</author>
			<category>業界動態</category>
			<pubDate>周二, 15 十二月 2015 11:03:02 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<img title="鍥剧墖2.png" alt="鍥剧墖2.png" src="http://longprosper.com/upload/ueditor/image/20151215/14501486397996885.png"/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>长期困扰的货柜之痛是否“无解之题”专家建议:东港区还有70万平方米土地可建停车场</title>
			<link><![CDATA[http://longprosper.com/cn/news/23.htm]]></link>
			<author>長盛</author>
			<category>業界動態</category>
			<pubDate>周二, 15 十二月 2015 11:01:46 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; MARGIN: 37px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><span style="FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 微软雅黑; LETTER-SPACING: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: normal">“如果没有噪声和拥堵，这里其实非常宜居。”盐田泊郡雅苑小区的李女士说。满眼青山蓝水的盐田后方陆域在人口密度最高每平方公里近9万人的深圳，可称得上难得的宝地。许多买房者选择这里也是看中了她独特的地理环境。但是该如何破解货柜车违停带来的困扰，还居民们一份本该有的清净？</span></p><p style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 17px; MARGIN: 37px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><span style="FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 微软雅黑; LETTER-SPACING: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: normal">1、“违停”谁之过？“盐田港区已连续5年集装箱吞吐量突破1000万标箱，港口物流历来是盐田区的主要产业支柱，”深圳市集装箱拖车运输协会秘书长罗江晓说，“对港口的发展，货柜车是功臣，但违停问题也确实很突出。”目前，盐田后方陆域有货柜车13000辆左右，但所有的停车场只能容纳5000辆车。“这是一个不容忽视的缺口。”</span></p><p style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; MARGIN: 37px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><span style="FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 微软雅黑; LETTER-SPACING: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: normal">&nbsp;&nbsp;据他介绍，这几年来，随着停车位减少，居民与司机之间、司机与交警之间都产生矛盾。“对于这个问题，协会也多次做过调研。居民有居民的苦衷，但司机也有司机的难处。许多不了解情况的居民往往会把原因归结到司机头上。但是停车场现在那么少，你让司机们怎么办，谁也不愿意吃罚单啊？”</span></p><p style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; MARGIN: 37px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><span style="FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 微软雅黑; LETTER-SPACING: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;罗江晓告诉记者，今年2月份盐田坳收费站取消之后，盐田的部分货柜车顺势迁移到了横岗，但龙岗、横岗、坪山等片区也只能停放3000余辆货柜车，现已完全饱和，且由于场地紧缺，各地的停车费也水涨船高，例如盐田后方陆域停车费已从每辆车每月700至800元上涨至1200至1300元，更加剧了货柜车违停现象。&nbsp;他认为，港口物流产业配套规划的缺失是造成这一难题的根本原因，“一直以来，货柜车停放问题没有得到重视，盐田区原来作为临时停车场的空余土地被开发以后，停车难问题愈演愈烈。2006年虽有过建设大型永久停车场的规划，但没有由于各方利益纠葛，各自为战，使得方案难以落实，执法者在执法时底气不足也是有这方面的原因。”</span></p><p style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; MARGIN: 37px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><span style="FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 微软雅黑; LETTER-SPACING: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、“规划的问题还要用规划来解决！”罗江晓说。</span></p><p style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; MARGIN: 37px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><span style="FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 微软雅黑; LETTER-SPACING: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;街道办：目前没有特别有效的办法</span></p><p style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; MARGIN: 37px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><span style="FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 微软雅黑; LETTER-SPACING: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;“这是一个困扰我们多年的问题了，”盐田街道党工委副书记、办事处副主任程劲松说，违停、噪声是困扰盐田街道多年的问题了，“由于货车司机拿单停车、占用人行道和绿化带以及将闲置不用的车辆长期停靠在辅道等原因，盐田街道违停现象一直很严重。&nbsp;”他介绍，今年街道办加大了针对司机文明驾驶的宣传，“今年上半年居民的投诉有所减少”。&nbsp;机动车的鸣笛属于街道办执法范围，但他表示“执法取证比较困难”。</span></p><p style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; MARGIN: 37px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><span style="FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 微软雅黑; LETTER-SPACING: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: normal">&nbsp;有些居民提出了解决噪声和拥堵的三大举措：1、在噪声较严重的干道两侧修建隔音墙；2、利用坪盐铁路的短途运输功能对接货柜，让货柜车不用进港就能完成运输任务；3、修建地下通道，把货柜车转到地下通道。</span></p><p style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; MARGIN: 37px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><span style="FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 微软雅黑; LETTER-SPACING: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“这些意见都在做前期的可行性研究，但实施起来有难度。”程劲松说。铁路和陆路的对接需要码头公司、平盐铁路、拖车公司等不同的运营主体进行协商，也会增加一定的物流成本。关于建设地下通道的建议，程劲松表示，由于盐田很多地区是填海填出来的，地质构造较为复杂，“有些地段达不到条件。”而修建隔音墙的建议，他说“街道两边基本是门店，若建立隔音墙，采光、通风都会受到影响，商铺意见会较大。”</span></p><p style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; MARGIN: 37px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><span style="FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 微软雅黑; LETTER-SPACING: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;记者随后走访了明珠大道沿街的门店、商铺，多位老板表示修隔音墙当然是个好事，但意义不大，“除非你修成封闭的，不然鸣笛声根本挡不住。”</span></p><p style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; MARGIN: 37px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><span style="FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 微软雅黑; LETTER-SPACING: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、对于这一问题到底如何解决，程劲松表示希望通过媒体呼吁，把司机的驾驶行为纳入个人信用体系，“假如这点能做到的话，就会非常管用了。”</span></p><p style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; MARGIN: 37px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><span style="FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 微软雅黑; LETTER-SPACING: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: normal">&nbsp;“还有一片70万平方米的土地可用”</span></p><p style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; MARGIN: 37px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><span style="FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 微软雅黑; LETTER-SPACING: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;难道盐田港后方陆域的“违停”真的是个“无解之题”？深圳市集装箱拖车运输协会秘书长罗江晓并不这么认为：“盐田港区东港区还有一片70万平方米土地可以用。”“一辆货柜车停车面积在75平方米左右，这片地如果作为停车场可以容纳一万辆车。”罗江晓介绍，协会曾经在今年5月1日向深圳市政府递交的一份调研报告中就提到了这一办法。“如果能将70万平方米的盐田港区东港区作为物流配套项目合理利用，将对解决货柜车停车难问题起到决定性作用。”</span></p><p style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; MARGIN: 37px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><span style="FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 微软雅黑; LETTER-SPACING: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;深圳盐田港区保税物流园区在去年6月封关清场前，共有较大停车场9个，集装箱堆场3个，总面积达19万平方米。罗江晓表示，虽然已经变成了保税物流区，但尚有一些场地空置，可以通过合理规划，在节假日等货柜车停放需求较大的时期内开放利用。除此之外，盐田区部分市政道路、立交桥为断头路和闲置路，协会建议交通部门对此类场地有效利用，缓解停车压力。</span></p><p style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; MARGIN: 37px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><span style="FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 微软雅黑; LETTER-SPACING: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;罗江晓还向记者介绍了立足长远的解决方案，“目前在平湖的丹东快速横东岭路平湖编组站附近，尚有30万平方米的铁路集装箱物流商业用地，可以长期使用20年。出于经济利益，港口货柜堆场和停车场难以主动搬迁到离港口较远的位置，但政府是否可以通过政策支持和适当补贴，将该地块建设成一个可以停放4000辆货柜车的规模较大的海运物流中心，实现经济效益和社会效益的平衡？”</span></p><p style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; MARGIN: 37px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><span style="FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 微软雅黑; LETTER-SPACING: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;深圳大学建筑与城市规划学院朱文健老师与拖车协会罗秘书长的看法不谋而合。朱老师认为，原有城市规划跟不上城市发展实际的现象在国内日益突出，在完善城市规划的基础上，制定并维护城市的公共规则日益重要。</span></p><p style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 17px; MARGIN: 37px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><span style="FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 微软雅黑; LETTER-SPACING: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: normal">“之前的维稳措施也好，加强执法也罢，乃至取消盐田坳收费站，但都难以从根本上解决问题，只有尽快实施中长期产业规划，建设包含车辆停放、维护保养、海关资料交接等为一体的盐田港海陆联运车辆服务配套项目，才是长久之策。”罗江晓说。</span></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>长盛定期活动-------踏上“黄金大道”攀上巴寨峰丹霞山之旅</title>
			<link><![CDATA[http://longprosper.com/cn/news/22.htm]]></link>
			<author>長盛集团(http://longprosper.com/)</author>
			<category>企業新聞</category>
			<pubDate>周六, 12 十二月 2015 11:44:44 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<div>“黄金大道”---韶关南雄</div><div>望着，踏着满地的“黄金片”</div><div>&nbsp;<img border="0" src="http://longprosper.com/aspweb_editor/uploadfile/news/20151212114836438.jpg"/></div><div>&nbsp;</div><div>半山腰的景色</div><div>相信：“只要您坚持必到山顶”</div><div>&nbsp;<img border="0" src="http://longprosper.com/aspweb_editor/uploadfile/news/20151212115036624.jpg"/></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>即将到达山峰景色：</div><div>全体人员按耐不住内心的激动，因为我们即将成功，只要坚持</div><div>&nbsp;</div><div><img border="0" src="http://longprosper.com/aspweb_editor/uploadfile/news/20151212115538477.jpg"/>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>到达山顶观看最美丽的景色</div><div><img border="0" src="http://longprosper.com/aspweb_editor/uploadfile/news/20151212115628332.jpg"/>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>后续寄语：只要你坚持，必定成功</div><!--EndFragment-->]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>长盛定期活动-------踏上“黄金大道”攀上巴寨峰丹霞山之旅</title>
			<link><![CDATA[http://longprosper.com/cn/news/21.htm]]></link>
			<author>長盛集团(http://longprosper.com/)</author>
			<category>新聞資訊</category>
			<pubDate>周六, 12 十二月 2015 11:44:44 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<DIV>“黄金大道”---韶关南雄</DIV>
<DIV>望着，踏着满地的“黄金片”</DIV>
<DIV>&nbsp;<img border="0" src="http://longprosper.com/aspweb_editor/uploadfile/news/20151212114836438.jpg" /></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>半山腰的景色</DIV>
<DIV>相信：“只要您坚持必到山顶”</DIV>
<DIV>&nbsp;<img border="0" src="http://longprosper.com/aspweb_editor/uploadfile/news/20151212115036624.jpg" /></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>即将到达山峰景色：</DIV>
<DIV>全体人员按耐不住内心的激动，因为我们即将成功，只要坚持</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><img border="0" src="http://longprosper.com/aspweb_editor/uploadfile/news/20151212115538477.jpg" />&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>到达山顶观看最美丽的景色</DIV>
<DIV><img border="0" src="http://longprosper.com/aspweb_editor/uploadfile/news/20151212115628332.jpg" />&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>后续寄语：只要你坚持，必定成功</DIV><!--EndFragment-->]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>集体定期防火防灾预警演习</title>
			<link><![CDATA[http://longprosper.com/cn/news/20.htm]]></link>
			<author>長盛集团(http://longprosper.com/)</author>
			<category>企業新聞</category>
			<pubDate>周六, 12 十二月 2015 11:43:46 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<DIV>为更好地贯彻落实利和集团安全运营的要求，同时使年度消防演习顺利进行，中山市利和物业管理有限公司联合购物中心各商家在11月3日进行了消防疏散演习的预演，并对商场内各疏散通道与路线进行详细讲解，在消防预演时，要求参加人员在疏散过程中严禁推拉、乱跑乱喊、打闹嬉笑，以免造成摔倒恐慌和混乱局面；听到消防警铃和广播后，应听从疏散指挥人员的指引，紧张有序地从安全疏散通道往下疏散到一楼购物中心前广场集合；疏散过程中身体应弯腰低姿或匍匐前进，用手或毛巾捂住口鼻，增加模拟真实。</DIV>
<DIV>此次预演参加人数高达500人，通过本次消防预演可以让各商家掌握基本的消防技能，包括报警求助、人员疏散、逃生自救、基础消防设备的使用等，整个疏散过程井然有序，得到了所有参演人员的一致好评，为即将到来的“119”年度消防演习奠定了基础。</DIV>
<DIV>包括：</DIV>
<DIV>1）详细讲解消防演练疏散时的注意事项</DIV>
<DIV>2）安管主管在讲解逃生时如何正确使用防毒面具</DIV>
<DIV></DIV>
<DIV>3）实操火灾发生时如何正确使用灭火器</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>在定期演习中，长盛公司希望员工人人学以自用有防灾的观念和正确的防护动作，以保障员工的安全。</DIV><!--EndFragment-->]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>中山地標——利和</title>
			<link><![CDATA[http://longprosper.com/cn/news/19.htm]]></link>
			<author>長盛集團</author>
			<category>企業新聞</category>
			<pubDate>周一, 19 五月 2014 19:17:43 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<DIV>外觀圖：</DIV>
<DIV><img border="0" src="http://longprosper.com/aspweb_editor/uploadfile/news/201452220837689.jpg" /></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>中山市利和國際CBD</title>
			<link><![CDATA[http://longprosper.com/cn/news/18.htm]]></link>
			<author>長盛集團</author>
			<category>企業新聞</category>
			<pubDate>周一, 19 五月 2014 19:16:59 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<P><img border="0" src="http://longprosper.com/aspweb_editor/uploadfile/news/2014519191724179.jpg" /></P>
<DIV align="left">利和集團創立於1993年，以城市商業綜合體開發為主業，集高品質商住專案開發、大型商業購物中心及高端甲級寫字樓的營運管理、五星級酒店投資、物業管理服務等為一體，經過20年的穩健發展，已成為淨資產超100億、擁有房地產開發商二級資質、跨地域發展的大型實業集團，集團先後獲得“文明共建和諧單位”、“農業銀行黃金客戶”、“納稅模範單位”、“固定資產投資貢獻獎”、“2008年度中山市重點專案建設先進單位”等殊榮。</DIV>
<DIV align="left">自1998年在廣東省中山市古鎮開發了中山市第一個城市綜合體和第一家五星級酒店--國貿酒店開始，利和集團先後在珠三角開發了多個具有影響力的城市綜合體商業房地產專案，總建築面積超過300萬平方米，其中商業面積近200萬平方米。所開發的專案中，“逸豪酒店”被評為“江門市消費者最喜愛的100個品牌單位”、“金匯豪庭”被評為廣東省“綠色社區”和“優質按揭樓盤”、“金匯城市廣場”榮獲“魅力人居*2009珠三角城市地標”獎和“2009年五邑典範人居評鑒暢銷典範樓盤”、利和廣場獲得“2012年度最具發展綜合體”。</DIV>
<DIV align="left">坐落在中山市區的城市地標建築綜合體—中山利和廣場，是利和集團品牌形象的代表作。以利和廣場為核心的“利和商圈”，擁有無可複製的地段優勢，成為居住、購物消費及休閒娛樂、商務辦公、金融等服務業聚集的多功能商業圈,輻射中山各鎮區乃至周邊城鎮及港澳地區，極大地提升中山市的城市品牌形象</DIV>
<DIV align="left">利和集團商業地產專案的建設與經營，促進了專案所在地的城市化建設進程。通過拓展和搭建新的城市框架和服務功能，打造現代商業的新格局，城市綜合體專案有效地推動了當地商業及金融等服務業的整合升級，極大改善了當地的商務經營及投資環境，提升了城市的品牌形象，不僅活躍了當地經濟、增加稅收，還為當地提供了大量的人員就業機會。同時，每個城市商業綜合體都為所在地區域帶來巨大的社會效益，深受當地政府及廣大群眾的贊同。</DIV>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>賀長盛公司進軍CBD</title>
			<link><![CDATA[http://longprosper.com/cn/news/17.htm]]></link>
			<author>長盛集團</author>
			<category>企業新聞</category>
			<pubDate>周一, 19 五月 2014 19:13:13 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[
<a href="http://longprosper.com/cn/news/17.htm" target="_blank"><img src="http://longprosper.com/upload/news/2014051919141183.jpg" border="0" alt="賀長盛公司進軍CBD" /></a><br/><DIV>長盛公司至今成立10餘年，為慶賀長盛公司進軍CBD中山市地標寫字樓於2014年5月18號舉行喬遷之喜，下午2點紅酒交流會，晚上6點舉行晚宴慶賀。感謝各界精英人士的到來，你們的支持是我們長盛一直以來成長的道理也是我們長盛繼續前進的推動者。</DIV>
<DIV><img border="0" src="http://longprosper.com/aspweb_editor/uploadfile/news/2014522201133464.jpg" /></DIV>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>集裝箱尺寸</title>
			<link><![CDATA[http://longprosper.com/cn/news/15.htm]]></link>
			<author>長盛集團</author>
			<category>業界動態</category>
			<pubDate>周一, 19 五月 2014 18:58:21 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[
<a href="http://longprosper.com/cn/news/17.htm" target="_blank"><img src="http://longprosper.com/upload/news/2014051919141183.jpg" border="0" alt="賀長盛公司進軍CBD" /></a><br/><DIV>按規格尺寸分目前國際上通常使用的乾貨貨櫃(DRY CONTAINER)有：</DIV>
<DIV>外尺寸：</DIV>
<DIV>20英尺*8英尺*8英尺6寸，簡稱20尺貨櫃</DIV>
<DIV>40英尺*8英尺*8英尺6寸，簡稱40尺貨櫃</DIV>
<DIV>40英尺*8英尺*9英尺6寸，簡稱40尺高櫃</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>20尺櫃：內容積5.898米*2.352米*2.394米&nbsp; TOTAL:33.2098CBM</DIV>
<DIV>40尺櫃：內容積12.031米*2.352米*2.394米 TOTAL:67.7428CBM</DIV>
<DIV>40尺高櫃：內容積12.031米*2.352米*2.394米 TOTAL:76.3734CBM</DIV>
<DIV>45尺高櫃：內容積13.58米**2.352米*2.394米 TOTAL:86.2065CBM</DIV>
<DIV>20尺開頂櫃：內容積5.89米*2.32米*2.31米&nbsp;&nbsp; TOTAL:31.5657CBM</DIV>
<DIV>40尺開頂櫃：內容積12.01米*2.33米*2.15米&nbsp; TOTAL:60.1641CBM</DIV>
<DIV>20尺平底貨櫃：內容積5.85米*2.23米*2.15米&nbsp; TOTAL:28.0478CBM</DIV>
<DIV>40尺平底貨櫃：內容積12.05米*2.12米*1.96米 TOTAL:50.0702CBM</DIV>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>2014年貨運監管業務統計報表</title>
			<link><![CDATA[http://longprosper.com/cn/news/14.htm]]></link>
			<author>長盛集團</author>
			<category>業界動態</category>
			<pubDate>周一, 19 五月 2014 18:57:22 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[
<a href="http://longprosper.com/cn/news/17.htm" target="_blank"><img src="http://longprosper.com/upload/news/2014051919141183.jpg" border="0" alt="賀長盛公司進軍CBD" /></a><br/><img border="0" src="http://longprosper.com/aspweb_editor/uploadfile/news/201451918584813.jpg" />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>通關作業無紙化</title>
			<link><![CDATA[http://longprosper.com/cn/news/13.htm]]></link>
			<author>長盛集團</author>
			<category>業界動態</category>
			<pubDate>周一, 19 五月 2014 18:56:46 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[
<a href="http://longprosper.com/cn/news/17.htm" target="_blank"><img src="http://longprosper.com/upload/news/2014051919141183.jpg" border="0" alt="賀長盛公司進軍CBD" /></a><br/><SPAN style="FONT-FAMILY: PMingLiU; BACKGROUND: white; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-TW; mso-bidi-language: AR-SA" lang="ZH-TW">通關作業無紙化是指海關以企業分類管理和風險分析為基礎，按照風險等級對進出口貨物實施分類，運用資訊化技術改變海關驗核進出口企業遞交紙質報關單及隨附單證辦理通關手續的做法，直接對企業通過中國電子口岸錄入申報的報關單及隨附單證的電子資料進行無紙審核、驗放處理的通關作業方式。</SPAN>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>海關總署解讀如何處理海關罰沒物資</title>
			<link><![CDATA[http://longprosper.com/cn/news/12.htm]]></link>
			<author>長盛集團</author>
			<category>業界動態</category>
			<pubDate>周一, 19 五月 2014 18:53:11 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[
<a href="http://longprosper.com/cn/news/17.htm" target="_blank"><img src="http://longprosper.com/upload/news/2014051919141183.jpg" border="0" alt="賀長盛公司進軍CBD" /></a><br/><DIV>&nbsp; 社會公眾常有“海關罰沒走私貨物內部處理”的誤解，對此，海關總署“走基層”，線上直擊上海海關在上海市公共資源拍賣中心舉行的海關罰沒物資拍賣會，讓大家對海關罰沒物資如何處理有比較直觀的瞭解。</DIV>
<DIV><B>海關罰沒物資包括哪些</B></DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 海關罰沒物資大多數是在進出境監管中被海關罰沒的貨物、物品、運輸工具，主要包括：涉案違法類、超期類和放棄類，其中涉案違法類占大多數。涉案違法類的含義不用解釋大家都明白，超期類和放棄類大家可能不太清楚。按照《海關法》規定，超期類一般是指自運輸工具申報進境三個月起未向海關申報的貨物；放棄類一般是指收貨人或貨物所有人聲明放棄的貨物。</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 海關罰沒物資品種多、來源廣，有進口貨物，也有出口貨物，有新的，也有舊的，有高科技商品，也有極其一般商品。物資品種範圍較廣，有生產資料、生產設備，直到百貨日用品等，小到一個U盤，大到幾千噸的礦物，質地也是參差不齊。</DIV>
<DIV><B>拍賣是海關罰沒物資最主要的處置方式</B></DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 國家對海關罰沒物資處理有明文規定，“海關內部處理”之說是誤解。</DIV>
